Культиватор для внесення аміачної води АВА 8
Застосовується для внесення рідких мінеральних або органічних добрив з одночасним їх зароблянням в грунт.
Використання рідких добрив зменшує витрати на закупівлю добрив і підвищує ефективність засвоєння азоту рослинами, в порівнянні з твердими добривами, від 10% до 20%.
Назва | Агрегат для внесення аміачної води АВА-8 |
Агрегатується з тракторами | 3 клас, (130..180 к.с.) |
Тип агрегату: | – культиватор: напівнавесний – ємності для перевезення води: напівпричіпна |
Продуктивність за 1 годину | – основного часу не менше 6,0 – експлуатаційного 4,0 – змінного 3,0 |
Кількість оборотів ВВП, об / хв | 540 |
Робоча ширина захвату, м | до 8 |
Робоча швидкість, км / год | 8-12 |
Транспортна швидкість, км / год | до 15 |
Глибина обробки, см | от 6 до 12 |
Кількість розпилювачів, шт | 28 |
Розміри в робочому (транспортному): мм | – довжина 970 (970) – ширина 7900 (4780) – висота 2370 (3480) |
Дорожній просвіт: см | – культиватора 300 – агрегату перевезення води 350 |
Маса агрегату, кг | 3900 |
Маса культиватора, кг | не більше 2185 |
Масса агрегата для перевозки воды, кг | не більше 1715 |
Місткість агрегату для перевезення води, м3 | не більше 4 |
Робочий тиск в ємності МПа, (кг / см2) | 0,1-2 (1-20 |
Колеса ходові агрегату перевезення води | ГОСТ 7463-89; Шина 16,5 / 70-18 |
Колесо опорне для культиватора | ГОСТ 7463-89; шина 6,5х16 |
Насос мембранний марки AR70BP: | Італія – частота обертів вала насоса, об/хв не більше 540 – тиск насоса МПа, (кг/см2) не більше 1,5 – максимальний тиск насоса МПа, (кг/см2) не більше 20 |
Продуктивність насоса, л / хв | 70 |
Кут поперечної статичної стійкості, град. | не менше 25 |
УВАГА
рестайлінг культиваторів старих моделей КПП-8, КПН-8
Примітка: в нових культиваторах використовується новий тип 2х метрового катка. Дивитися
Примітка: заміна ковзанок старої версії на 4-х рядну фінішну пружинну борону. Дивитися
Примітка: заміна старих ковзанок на «Нові катки з пружинною бороною». Дивитися